Out of Bounds: tabel met datums - April 2024

Ontdek Uw Aantal Engel

Out of Bounds: tabel met datums

Out of Bounds Ephemeris - Datums

We hebben een Ephemeris Declinations voor de jaren 1930-2025, en dat is hier te vinden: Declinations Ephemeris, in pdf-formaat. De efemeriden tonen declinaties voor de zon door Pluto, inclusief Chiron en exclusief de maan, en met intervallen van 7 dagen. In de grafiek vertegenwoordigt een negatieve waarde het zuiden en een positieve waarde het noorden. Met andere woorden, als Mercurius wordt weergegeven als +23 graden en 21 minuten, is de declinatie voor die datum 23 N21.

Zie ook The Astrology of 2019 en The Astrology of 2021.

Wat zit er buiten de grenzen?

Gemini september 2015 horoscopen

Een planeet wordt beschouwd als buiten de grenzen wanneer zijn declinatie buiten de buitengrenzen of limieten van die van de Zon ligt, dat wil zeggen groter dan 23 graden en 27 minuten declinatie, noord of zuid. De energieën van deze planeten hebben de neiging om een ​​beetje uit de hand te lopen, uitgerekt of overdreven gedurende deze periodes. We handelen misschien uit karakter in de gebieden van het leven die worden vertegenwoordigd door de planeet in kwestie.

De volgende showdatums voor OOB Mars, Venus, Mercury en Jupiter. Deze datums zijn buiten het bereik van Noord of Zuid.

Mars Out of Bounds-data van 1920 tot 2030

(17, 62% van gezochte periode)

Voert 17 september 1920 in
9:44:20 am (EDT +4: 00)
Verlaat 14 nov 1920 4:54:46 pm (EST +5: 00)
Voert 30 mei 1921 in 16:46:08 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 12 jul 1921 5:06:13 am (EDT +4: 00)
Voert 19 apr 1922 in 15:39:22 uur (EST +5: 00)
Verlaat 22 okt 1922 21:43:25 pm (EST +5: 00)
Voert 8 mei 1923 in 5:13:31 am (EDT +4: 00)
Verlaat 25 jun 1923 9:42:34 am (EDT +4: 00)
Voert 2 mrt 1924 11:48:55 pm in (EST +5: 00)
Vertrek 23 mrt 1924 7:23:05 uur (EST +5: 00)
Voert 12 apr 1925 in 8:39:46 am (EST +5: 00)
Verlaat 7 jun 1925 7:31:53 am (EDT +4: 00)
Voert 30 januari 1926 16:58:02 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 25 feb 1926 11:42:58 uur (EST +5: 00)
Voert 10 mrt 1927 2:11:18 am in (EST +5: 00)
Bladeren 20 mei 1927 6:16:06 am (EDT +4: 00)
Voert 6 januari 1928 in 1:48:47 uur (EST +5: 00)
Verlaat 5 feb 1928 9:57:53 pm (EST +5: 00)
Voert 5 okt 1928 in 1:57:05 uur (EST +5: 00)
Verlaat 28 apr 1929 12:08:12 pm (EDT +4: 00)
Voert 13 december 1929 2:55:41 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 17 jan 1930 16:45:17 pm (EST +5: 00)
Voert 24 aug 1930 in 10:27:20 am (EDT +4: 00)
Leaves 13 Sep 1930 2:58:54 pm (EDT +4: 00)
Voert 2 feb 1931 in 0:40:11 am (EST +5: 00)
Bladeren 24 mrt 1931 2:31:08 uur (EST +5: 00)
Voert 21 nov 1931 12:55:37 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 30 dec 1931 20:52:24 uur (EST +5: 00)
Voert 25 juli 1932 4:25:26 in (EDT +4: 00)
Vertrek 23 augustus 1932 8:26:16 uur (EDT +4: 00)
Voert 28 okt 1933 8:06:39 in (EST +5: 00)
Verlaat 11 dec 1933 21:11:59 pm (EST +5: 00)
Voert 1 juli 1934 7:21:15 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 5 aug 1934 11:57:47 am (EDT +4: 00)
Voert 1 okt 1935 8:01:30 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 23 nov 1935 4:15:13 uur (EST +5: 00)
Voert 8 jun 1936 in 1:29:38 am (EDT +4: 00)
Leaves 18 Jul 1936 10:37:07 am (EDT +4: 00)
Voert 15 aug 1937 11:17:08 am in (EDT +4: 00)
Vertrek 1 nov 1937 9:01:28 uur (EST +5: 00)
Voert 16 mei 1938 21:22 uur in (EDT +4: 00)
Vertrek 1 juli 1938 15:25:18 uur (EDT +4: 00)
Voert 19 mrt 1939 16:15:05 pm in (EST +5: 00)
Bladeren 16 apr 1939 0:43:51 uur (EST +5: 00)
Voert 23 jun 1939 1:16:49 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 29 sep 1939 11:42:20 uur (EST +5: 00)
Voert 22 apr 1940 in 5:44:24 uur (EST +5: 00)
Verlaat 13 jun 1940 17:10:05 uur (EDT +4: 00)
Voert 10 feb 1941 11:51:16 in (EST +5: 00)
Vertrek 5 maart 1941 16:55:28 uur (EST +5: 00)
Gaat 24 maart 1942 18:57:44 uur in (EWT +4: 00)
Vertrek 27 mei 1942 3:46:04 uur (EWT +4: 00)
Voert 15 januari 1943 in 3:22:40 uur (EWT +4: 00)
Vertrek 13 feb 1943 0:39:36 uur (EWT +4: 00)
Voert 28 okt 1943 in 0:34:28 am (EWT +4: 00)
Vertrek 6 mei 1944 19:30:01 pm (EWT +4: 00)
Voert 22 dec 1944 in 3:04:57 am (EWT +4: 00)
Vertrek 24 jan 1945 12:23:55 pm (EWT +4: 00)
Voert 8 september 1945 20:38:49 uur in (EWT +4: 00)
Vertrek 23 sep 1945 13:46:45 uur (EWT +4: 00)
Voert 23 dec 1945 in 4:48:10 uur (EST +5: 00)
Bladeren 11 apr 1946 2:43:12 uur (EST +5: 00)
Voert 29 nov 1946 11:54:55 pm in (EST +5: 00)
Vertrek 6 jan 1947 1:38:23 pm (EST +5: 00)
Voert 5 augustus 1947 9:55:20 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 31 aug 1947 8:23:21 uur (EDT +4: 00)
Voert 6 nov 1948 9:56:07 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 18 dec 1948 16:33:20 uur (EST +5: 00)
Voert 10 jul 1949 in 3:05:37 am (EDT +4: 00)
Verlaat 11 aug 1949 11:31:30 pm (EDT +4: 00)
Voert 12 okt 1950 10:31:38 in (EST +5: 00)
Verlaat 30 nov 1950 9:06:49 uur (EST +5: 00)
Voert 17 jun 1951 10:25:35 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 25 jul 1951 17:02:57 pm (EDT +4: 00)
Voert 7 september 1952 in 18:20:37 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 9 nov 1952 17:01:32 uur (EST +5: 00)
Voert 25 mei 1953 in 9:09:08 am (EDT +4: 00)
Verlaat 7 jul 1953 20:42:52 pm (EDT +4: 00)
Voert 6 april 1954 2:23:11 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 15 okt 1954 21:45:40 uur (EST +5: 00)
Voert 2 mei 1955 12:56:56 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 21 jun 1955 0:41:10 am (EDT +4: 00)
Voert 23 feb 1956 19:38:03 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 15 mrt 1956 6:59:34 uur (EST +5: 00)
Voert 5 apr 1957 2:11:54 pm in (EST +5: 00)
Vertrek 2 juni 1957 18:56:46 uur (EDT +4: 00)
Voert 24 januari 1958 13:57:11 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 20 feb 1958 7:22:28 uur (EST +5: 00)
Voert 26 februari 1959 2:15:20 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 15 mei 1959 8:28:51 uur (EDT +4: 00)
Voert 31 december 1959 in 15:24:51 uur (EST +5: 00)
Vertrek 1 februari 1960 6:13:31 uur (EST +5: 00)
Voert 26 september 1960 19:27:25 uur in (EDT +4: 00)
Bladeren 22 apr 1961 6:43:42 uur (EST +5: 00)
Voert 8 december 1961 9:23:18 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 13 jan 1962 5:57:03 uur (EST +5: 00)
Voert 16 aug 1962 19:26:12 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 7 sep 1962 5:47:17 pm (EDT +4: 00)
Voert 16 nov 1963 in 4:00:53 am (EST +5: 00)
Verlaat 26 dec 1963 10:36:53 am (EST +5: 00)
Voert 19 juli 1964 7:17:15 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 18 aug 1964 1:31:41 pm (EDT +4: 00)
Voert 22 okt 1965 11:33:12 in (EDT +4: 00)
Bladeren 7 dec 1965 8:43:56 uur (EST +5: 00)
Voert 25 jun 1966 10:05:29 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 1 aug 1966 0:32:54 am (EDT +4: 00)
Voert 23 september 1967 18:41:58 uur in (EDT +4: 00)
Bladeren 18 nov 1967 10:07:46 am (EST +5: 00)
Voert 2 jun 1968 18:00:01 pm in (EDT +4: 00)
Leaves 14 Jul 1968 1:48:06 am (EDT +4: 00)
Voert 8 mei 1969 in 1:18:47 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 26 okt 1969 16:07:23 uur (EST +5: 00)
Voert 11 mei 1970 in 9:21:45 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 27 jun 1970 6:53:52 am (EDT +4: 00)
Voert 10 mrt 1971 8:05:30 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 29 mrt 1971 19:06:11 uur (EST +5: 00)
Voert 16 apr 1972 in 1:33:48 am (EST +5: 00)
Verlaat 9 jun 1972 6:38:50 uur (EDT +4: 00)
Voert 3 feb 1973 19:44:33 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 28 feb 1973 1:23:24 uur (EST +5: 00)
Voert 16 mrt 1974 in 3:19:35 uur (EDT +4: 00)
Vertrek 22 mei 1974 10:47:20 uur (EDT +4: 00)
Voert 9 jan 1975 11:11:57 am in (EST +5: 00)
Vertrek 8 februari 1975 4:53:33 uur (EST +5: 00)
Voert 13 okt 1975 in 7:05:13 am (EDT +4: 00)
Vertrek 1 mei 1976 8:16:21 uur (EDT +4: 00)
Voert 16 december 1976 18:46:13 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 19 jan 1977 10:22:04 pm (EST +5: 00)
Voert 30 augustus 1977 12:33 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 15 sep 1977 20:32:34 pm (EDT +4: 00)
Voert 15 januari 1978 17:31:21 pm in (EST +5: 00)
Vertrek 1 april 1978 7:55:09 uur (EST +5: 00)
Voert 24 nov 1978 17:20:15 pm in (EST +5: 00)
Vertrek 2 jan 1979 3:10:35 uur (EST +5: 00)
Voert 30 jul 1979 in 1:07:49 am (EDT +4: 00)
Verlaat 26 aug 1979 7:40:55 am (EDT +4: 00)
Voert 31 okt 1980 19:42:53 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 14 dec 1980 6:02:30 uur (EST +5: 00)
Voert 4 jul 1981 in 1:51:37 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 7 aug 1981 9:34:40 uur (EDT +4: 00)
Voert 5 okt 1982 19:31:33 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 25 nov 1982 18:15:20 uur (EST +5: 00)
Voert 12 jun 1983 in 3:26:07 am (EDT +4: 00)
Verlaat 21 jul 1983 7:31:28 uur (EDT +4: 00)
Voert 26 augustus 1984 18:12:50 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 4 nov 1984 12:58:24 pm (EST +5: 00)
Voert 20 mei 1985 in 0:10:30 am (EDT +4: 00)
Verlaat 3 jul 1985 12:33:02 pm (EDT +4: 00)
Voert 26 mrt 1986 18:28:45 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 7 okt 1986 10:32:33 uur (EDT +4: 00)
Voert 26 apr 1987 in 17:15:48 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 16 jun 1987 15:33:23 uur (EDT +4: 00)
Voert 16 feb 1988 in 5:29:58 am (EST +5: 00)
Vertrek 8 mrt 1988 15:00:15 pm (EST +5: 00)
Voert 29 mrt 1989 9:10:35 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 29 mei 1989 5:49:14 am (EDT +4: 00)
Voert 18 januari 1990 16:20:48 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 15 feb 1990 7:47:43 uur (EST +5: 00)
Voert 7 februari 1991 10:06:29 pm in (EST +5: 00)
Bladeren 10 mei 1991 7:16:11 uur (EDT +4: 00)
Voert 26 dec 1991 7:05:37 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 27 jan 1992 16:51:03 pm (EST +5: 00)
Voert 17 september 1992 19:28:10 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 27 sep 1992 1:04:30 uur (EDT +4: 00)
Voert 5 dec 1992 10:57:38 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 15 apr 1993 9:03:25 am (EDT +4: 00)
Voert 3 dec 1993 in 3:15:23 uur (EST +5: 00)
Vertrek 8 jan 1994 19:14:15 uur (EST +5: 00)
Voert 9 augustus 1994 18:23:23 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 2 sep 1994 7:49:47 uur (EDT +4: 00)
Voert 10 nov 1995 in 17:17:31 pm (EST +5: 00)
Verlaat 21 dec 1995 11:52:44 pm (EST +5: 00)
Voert 13 juli 1996 in 1:17:52 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 13 aug 1996 20:50:38 pm (EDT +4: 00)
Voert 16 okt 1997 9:03:47 in (EDT +4: 00)
Verlaat 2 dec 1997 20:08:12 uur (EST +5: 00)
Voert 20 jun 1998 13:18:26 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 27 jul 1998 1:41:21 pm (EDT +4: 00)
Voert 15 sep 1999 in 4:23:15 am (EDT +4: 00)
Verlaat 13 nov 1999 13:14:45 uur (EST +5: 00)
Voert 28 mei 2018 in10: 51: 23 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 9 jul 20185: 29: 30 pm (EDT +4: 00)
Voert 15 apr 20180 in: 51: 38 am (EDT +4: 00)
Bladeren 20 okt 20189: 39: 24 uur (EDT +4: 00)
Voert 5 mei 20187 in: 36: 58 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 22 jun 201810: 40: 21 pm (EDT +4: 00)
Voert 1 maart 20181: 15: 58 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 20 mrt 20182: 32: 09 uur (EST +5: 00)
Voert 9 april 20182: 47: 34 uur in (EDT +4: 00)
Vertrek 4 jun 20187: 28: 31 pm (EDT +4: 00)
Voert 28 januari 201811: 49: 47 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 22 feb 20186: 46: 56 pm (EST +5: 00)
Voert 5 mrt 20189: 46: 33 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 17 mei 20183: 31: 39 pm (EDT +4: 00)
Voert 3 januari 2018 in11: 09: 50 pm (EST +5: 00)
Verlaat 3 feb 201812: 38: 39 pm (EST +5: 00)
Voert 4 okt 20181: 09: 53 uur in (EDT +4: 00)
Bladeren 25 apr 201811: 58: 26 am (EDT +4: 00)
Voert 11 december 2018 in12: 52: 28 pm (EST +5: 00)
Verlaat 15 jan 201811: 20: 54 am (EST +5: 00)
Voert 22 augustus 20182: 40: 45 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 9 sep 20185: 55: 34 pm (EDT +4: 00)
Voert 13 februari 2018 in10: 48: 10 uur (EST +5: 00)
Bladeren 15 mrt 20181: 24: 32 uur (EDT +4: 00)
Voert 19 nov. 20189 in: 08: 33 uur (EST +5: 00)
Verlaat 28 dec 20185: 04: 07 pm (EST +5: 00)
Voert 23 juli 2018 in11: 21: 21 pm (EDT +4: 00)
Leaves 21 aug 201811: 14: 29 am (EDT +4: 00)
Voert 26 okt 20181: 30: 02 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 9 dec 20185: 52: 17 uur (EST +5: 00)
Voert 29 jun 20183: 02: 16 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 2 augustus 20189: 12: 15 uur (EDT +4: 00)
Voert 28 sep 20183: 54: 08 uur in (EDT +4: 00)
Bladeren 21 nov 20181: 23: 38 uur (EST +5: 00)
Voert 6 jun 20187: 35: 14 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 16 jul 201810: 10: 46 pm (EDT +4: 00)
Voert 8 augustus 20184 in: 14: 02 pm (EDT +4: 00)
Bladeren 30 okt 20184: 00: 33 uur (EDT +4: 00)
Voert 14 mei 20181 in: 04: 27 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 29 jun 20183: 59: 59 am (EDT +4: 00)
Voert 17 mrt 2018 in 06:39:05 uur (EDT +4: 00)
Bladeren 7 apr 2018 5:35:08 am (EDT +4: 00)
Voert 7 juli 2018 in 17:52:10 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 24 sep 2018 16:03:24 uur (EDT +4: 00)
Voert 20 apr 2019 16:58:53 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 12 jun 2019 5:45:52 am (EDT +4: 00)
Voert 9 feb 2021 5:00:55 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 2 mrt 2021 17:25:03 pm (EST +5: 00)
Voert 21 mrt 2021 10:30:41 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 24 mei 2021 1:45:26 pm (EST +5: 00)
Voert 12 januari 2022 10:50:21 pm in (EST +5: 00)
Vertrek 10 feb 2022 12:21:43 pm (EST +5: 00)
Voert 22 okt 2022 10:22:19 in (EST +5: 00)
Vertrek 4 mei 2023 11:52:02 pm (EST +5: 00)
Voert 20 december 2023 in 11:12:24 pm (EST +5: 00)
Bladeren 23 jan 2024 3:57:22 uur (EST +5: 00)
Voert 7 september 2024 in 0:38:25 uur (EST +5: 00)
Verlaat 17 sep 2024 15:16:02 pm (EST +5: 00)
Voert 30 december 2024 10:34:32 pm in (EST +5: 00)
Bladeren 7 april 2025 2:41:43 uur (EST +5: 00)
Voert 27 nov. 2025 20:59:23 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 4 jan 2026 8:53:49 uur (EST +5: 00)
Voert 3 augustus 2026 in 1:54:18 uur (EST +5: 00)
Verlaat 28 aug 2026 5:04:10 am (EST +5: 00)
Voert 5 nov. 2027 4:54:53 am in (EST +5: 00)
Verlaat 17 dec 2027 1:43:36 pm (EST +5: 00)
Voert 7 juli 2028 20:36:47 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 9 aug. 2028 5:13:11 uur (EST +5: 00)
Voert 9 okt 2029 10:15:23 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 28 nov 2029 6:17:14 uur (EST +5: 00)

Venus Out of Bounds-data van 1920 tot 2030

(12, 05% van gezochte periode)

wat betekent 0000 in sms'en

Voert 20 juni 1920 in
5:30:59 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 4 jul 1920 11:52:46 pm (EDT +4: 00)
Voert 2 nov 1920 19:20:12 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 7 dec 1920 3:45:31 uur (EST +5: 00)
Voert 30 december 1921 20:13:34 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 7 januari 1922 19:48:43 uur (EST +5: 00)
Voert 13 mei 1922 in 2:28:53 am (EDT +4: 00)
Verlaat 12 jun 1922 12:38:48 pm (EDT +4: 00)
Voert 3 okt 1922 10:23:14 pm in (EST +5: 00)
Bladeren 23 nov 1922 3:12:05 uur (EST +5: 00)
Voert 21 nov 1923 in 7:10:21 uur (EST +5: 00)
Bladeren 18 dec 1923 6:16:06 am (EST +5: 00)
Voert 7 april 1924 20:26:03 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 10 jun 1924 2:32:04 pm (EDT +4: 00)
Voert 31 mei 1925 in 5:33:17 am (EDT +4: 00)
Verlaat 23 jun 1925 15:37:22 uur (EDT +4: 00)
Voert 16 okt 1925 in 1:23:16 pm (EST +5: 00)
Verlaat 2 dec 1925 13:40:38 uur (EST +5: 00)
Voert 9 dec 1926 12:26:46 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 29 dec 1926 7:55:28 uur (EST +5: 00)
Voert 25 apr 1927 in 0:45:17 am (EDT +4: 00)
Verlaat 3 jun 1927 2:12:56 pm (EDT +4: 00)
Voert 19 jun 1928 12:36:47 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 4 jul 1928 1:51:28 pm (EDT +4: 00)
Voert 2 nov 1928 in 4:45:18 uur (EST +5: 00)
Vertrek 6 december 1928 19:28:37 uur (EST +5: 00)
Voert 30 december 1929 in 0:26:53 am (EST +5: 00)
Verlaat 7 jan 1930 1:21:36 pm (EST +5: 00)
Voert 12 mei 1930 11:23:41 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 12 jun 1930 2:36:55 am (EDT +4: 00)
Voert 3 okt 1930 in 18:19:44 pm (EST +5: 00)
Bladeren 20 nov 1930 7:07:16 uur (EST +5: 00)
Voert 20 nov 1931 16:05:10 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 17 december 1931 19:52:15 uur (EST +5: 00)
Voert 7 apr 1932 7:41:47 in (EST +5: 00)
Verlaat 11 jun 1932 10:30:57 uur (EDT +4: 00)
Voert 30 mei 1933 1:53:38 pm in (EDT +4: 00)
Vertrek 23 jun 1933 4:36:58 am (EDT +4: 00)
Voert 15 okt 1933 11:30:13 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 2 december 1933 15:41:29 uur (EST +5: 00)
Voert 8 dec 1934 20:37:38 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 28 dec 1934 21:09:06 pm (EST +5: 00)
Voert 24 apr 1935 8:57:18 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 3 jun 1935 8:20:51 uur (EDT +4: 00)
Voert 18 jun 1936 19:41:08 pm in (EDT +4: 00)
Vertrek 4 juli 1936 3:30:56 uur (EDT +4: 00)
Voert 1 nov. 1936 13:56 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 6 dec 1936 11:02:39 uur (EST +5: 00)
Voert 29 december 1937 in 05:05:29 uur (EST +5: 00)
Bladeren 7 jan 1938 6:05:05 uur (EST +5: 00)
Voert 11 mei 1938 20:05:19 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 11 jun 1938 4:27:53 pm (EDT +4: 00)
Voert 3 okt 1938 15:42:13 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 17 nov 1938 7:49:57 uur (EST +5: 00)
Voert 20 nov 1939 in 0:58:53 am (EST +5: 00)
Verlaat 17 dec 1939 9:29:59 uur (EST +5: 00)
Voert 6 april 1940 19:02:47 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 12 jun 1940 0:33:28 am (EDT +4: 00)
Voert 29 mei 1941 10:19:50 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 22 jun 1941 5:38:39 pm (EDT +4: 00)
Voert 15 okt 1941 9:55:04 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 2 dec 1941 19:11:31 uur (EST +5: 00)
Voert 8 dec 1942 in 6:06:10 uur (EWT +4: 00)
Vertrek 28 dec 1942 11:47 uur (EWT +4: 00)
Voert 23 apr 1943 19:25:42 uur in (EWT +4: 00)
Vertrek 3 jun 1943 3:01:48 uur (EWT +4: 00)
Voert 18 jun 1944 3:01:27 in (EWT +4: 00)
Vertrek 3 jul 1944 17:35:08 pm (EWT +4: 00)
Voert 1 nov 1944 in 0:22 am (EWT +4: 00)
Vertrek 6 dec 1944 4:00:53 uur (EWT +4: 00)
Voert 28 dec 1945 in 10:13:37 am (EST +5: 00)
Vertrek 6 jan 1946 11:00:07 pm (EST +5: 00)
Voert 11 mei 1946 in 5:03:45 am (EDT +4: 00)
Leaves 11 Jun 1946 6:46:19 am (EDT +4: 00)
Voert 3 okt 1946 2:54:41 pm in (EST +5: 00)
Bladeren 14 nov 1946 5:26:57 am (EST +5: 00)
Voert 19 nov 1947 9:57:34 in (EST +5: 00)
Verlaat 16 dec 1947 11:17:26 pm (EST +5: 00)
Voert 6 apr 1948 in 6:43:36 am (EST +5: 00)
Verlaat 12 jun 1948 7:37:25 uur (EDT +4: 00)
Voert 29 mei 1949 in 6:44:33 am (EDT +4: 00)
Verlaat 22 jun 1949 6:48:10 uur (EDT +4: 00)
Voert 14 okt 1949 20:22:35 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 2 dec 1949 11:34:20 pm (EST +5: 00)
Voert 7 dec 1950 in 1:23:23 pm (EST +5: 00)
Verlaat 28 dec 1950 0:09:51 uur (EST +5: 00)
Voert 23 apr 1951 in 3:43:56 am (EST +5: 00)
Vertrek 2 juni 1951 21:45:40 uur (EDT +4: 00)
Voert 17 jun 1952 10:10:32 in (EDT +4: 00)
Verlaat 3 jul 1952 7:03:29 am (EDT +4: 00)
Voert 31 oktober 1952 in 8:37:22 uur (EST +5: 00)
Verlaat 5 dec 1952 18:51:32 uur (EST +5: 00)
Voert 27 december 1953 15:28:41 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 6 januari 1954 15:01:43 uur (EST +5: 00)
Voert 10 mei 1954 in 1:49:55 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 10 jun 1954 20:43:09 uur (EDT +4: 00)
Voert 3 okt 1954 in 16:10:02 pm (EST +5: 00)
Verlaat 10 nov 1954 11:35:52 pm (EST +5: 00)
Voert 18 nov 1955 18:50 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 16 dec 1955 12:52:12 pm (EST +5: 00)
Voert 5 apr 1956 18:18:45 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 12 jun 1956 5:45:02 uur (EDT +4: 00)
Voert 28 mei 1957 in 15:07:42 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 21 jun 1957 19:47:11 uur (EDT +4: 00)
Voert 14 okt 1957 7:43:03 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 3 dec 1957 4:54:22 uur (EST +5: 00)
Voert 6 dec 1958 21:45:18 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 27 dec 1958 13:31:16 uur (EST +5: 00)
Voert 22 apr 1959 in 1:07:10 pm (EST +5: 00)
Verlaat 2 jun 1959 16:55:53 pm (EDT +4: 00)
Voert 16 jun 1960 in 5:34:29 pm (EDT +4: 00)
Verlaat 2 jul 1960 20:51:42 pm (EDT +4: 00)
Voert 30 okt 1960 in 18:02:17 uur (EST +5: 00)
Verlaat 5 dec 1960 11:05:22 uur (EST +5: 00)
Voert 26 december 1961 21:08:45 uur in (EST +5: 00)
Bladeren 6 jan 1962 7:20:08 am (EST +5: 00)
Voert 9 mei 1962 10:47:15 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 10 jun 1962 11:06:12 uur (EDT +4: 00)
Voert 3 okt 1962 21:44:02 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 7 nov 1962 13:33:56 pm (EST +5: 00)
Voert 18 nov 1963 3:54:54 am in (EST +5: 00)
Verlaat 16 december 1963 2:51:47 uur (EST +5: 00)
Voert 5 apr 1964 6:26:27 in (EST +5: 00)
Verlaat 11 jun 1964 19:41:07 uur (EDT +4: 00)
Voert 27 mei 1965 11:43:05 pm in (EDT +4: 00)
Verlaat 21 jun 1965 9:02:30 uur (EDT +4: 00)
Voert 13 oktober 1965 18:25:13 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 3 dec 1965 12:05:27 pm (EST +5: 00)
Voert 6 december 1966 in 06:15:58 uur (EST +5: 00)
Verlaat 27 dec 1966 3:04:50 uur (EST +5: 00)
Voert 21 apr 1967 10:39:15 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 2 jun 1967 12:36:08 pm (EDT +4: 00)
Voert 16 jun 1968 in 0:59:29 am (EDT +4: 00)
Verlaat 2 jul 1968 10:34:13 uur (EDT +4: 00)
Voert 30 okt 1968 3:22:48 in (EST +5: 00)
Verlaat 5 dec 1968 3:16:11 uur (EST +5: 00)
Voert 26 december 1969 2:57:52 uur in (EST +5: 00)
Vertrek 5 jan 1970 11:01:13 pm (EST +5: 00)
Voert 9 mei 1970 7:35:34 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 10 jun 1970 1:19:24 uur (EDT +4: 00)
Voert 4 okt 1970 in 5:49:10 am (EDT +4: 00)
Verlaat 3 nov 1970 10:33:35 pm (EST +5: 00)
Voert 17 nov 1971 12:44:41 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 15 dec 1971 16:29:57 uur (EST +5: 00)
Voert 4 apr 1972 18:21:51 uur in (EST +5: 00)
Verlaat 11 jun 1972 1:57:37 uur (EDT +4: 00)
Voert 27 mei 1973 7:58:35 uur in (EDT +4: 00)
Verlaat 20 jun 1973 21:55:09 pm (EDT +4: 00)
Voert 13 oktober 1973 in 4:55:47 uur (EDT +4: 00)
Verlaat 3 dec 1973 20:19:39 pm (EST +5: 00)
Voert 5 december 1974 2:32:46 pm in (EST +5: 00)
Verlaat 26 dec 1974 16:20:39 pm (EST +5: 00)
Voert 21 april 1975 8:58:16 uur in (EDT +4: 00)
Vertrek 2 jun 1975 8:13:54 am (EDT +4: 00)
Voert 15 jun 1976 8:19:06 am in (EDT +4: 00)
Vertrek 1 jul 1976 11:57:21 pm (EDT +4: 00)
Voert 29 okt 1976 in 13:44:42 pm (EDT +4: 00)
Vertrek 4 dec 1976 19:40:39 uur (EST +5: 00)
Voert 25 december 1977 8:57:55 in (EST +5: 00)
Verlaat 5 jan 1978 2:37:37 pm (EST +5: 00)
Voert 8 mei 1978 4:33:57 pm in (EDT +4: 00)
Vertrek 9 juni 1978 15:46:10 uur (EDT +4: 00)
Voert 4 okt 1978 20:12:35 pm in (EDT +4: 00)
